Ринковий
Зараз BTC торгується у вузькому діапазоні 117 000-119 000, отримуючи підтримку в нижній діапазоні 4H смуг Боллінджера, і на короткостроковому ринку все ще можуть домінувати потрясіння, при цьому ринкова частка BTC трохи відновиться до 61%. ETH демонструє відносно сильні результати, в даний час він перевищує 3 650, і загальна тенденція все ще має тенденцію до зростання, а BlackRock і ряд зареєстрованих компаній продовжують купувати ETH, і перспективи ринку є багатообіцяючими.
Альткоїни в цілому виросли, але більшість з них зросли скромно, а ринок зберіг структурну ротацію, з оптимістичними, але не перегрітими настроями. На макроекономічному фронті три основні фондові індекси США були змішані; Спотове золото торгувалося на рівні 3 369 доларів, що на 0,09% більше, ніж за 24 години. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.01626 | -2.11% | ₴3.46M | ₴154.10M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.3142 | +2.75% | ₴3.55M | ₴153.88M | ТоргівляДеталі | ||
₴34.50 | +2.44% | ₴3.18M | ₴152.87M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2918 | +2.35% | ₴11.76M | ₴151.97M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.328 | +0.56% | ₴9.26M | ₴151.24M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.06331 | -0.19% | ₴3.39M | ₴150.06M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1503 | +2.53% | ₴4.19M | ₴149.93M | ТоргівляДеталі | ||
₴6.53 | +5.58% | ₴11.73M | ₴149.38M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.000004344 | +1.57% | ₴3.68M | ₴149.26M | ТоргівляДеталі | ||
₴3.72 | +0.15% | ₴3.45M | ₴149.01M | ТоргівляДеталі | ||
₴16.55 | +11.59% | ₴3.56M | ₴148.98M | ТоргівляДеталі | ||
₴6.15 | +0.82% | ₴4.28M | ₴148.87M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0315 | -5.53% | ₴5.28M | ₴148.81M | ТоргівляДеталі | ||
₴15.58 | +4.07% | ₴4.58M | ₴148.60M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2365 | -- | -- | ₴148.16M | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴1.64 | +1.91% | ₴4.03M | ₴148.14M | ТоргівляДеталі | ||
₴31.63 | +14.57% | ₴13.51M | ₴147.77M | ТоргівляДеталі | ||
₴1.62 | +0.07% | ₴14.49M | ₴147.21M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.8649 | -3.16% | ₴62.71M | ₴147.03M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1467 | -- | ₴3.08M | ₴146.69M | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
73 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%