Тренди ринку криптовалют у режимі реального часу на Gate
Відстежуйте всі основні криптосектори в одному місці: Метавсесвіт, геймінг, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 та інші. Відстежуйте 24-годинні зміни цін, ринкову капіталізацію, обсяг торгів та співвідношення лідерами і лузерами, щоб швидко виявляти ринкові можливості.
*Надані дані лише для ознайомлення
Ім'я | 24H % | Лідери росту | Ринкова кап. | Оборот | Підрахунок Лідерів/Лузерів |
---|---|---|---|---|---|
Фан-токени | +6.97% | ![]() ASR AS Roma Fan Token +36.03% | ₴6.98B | ₴293.49M | |
RWA | +6.63% | ![]() TRU Archblock +37.15% | ₴693.50B | ₴6.39B | |
BRC-20 | +5.17% | ![]() STO StakeStone +18.86% | ₴16.62B | ₴674.79M | |
Meme | +4.78% | ![]() MILADYCULT Milady Cult Coin +74.02% | ₴3.38T | ₴20.61B | |
Шар 2 (L2) | +4.16% | ![]() ARIO The AR.IO Network +15.92% | ₴492.17B | ₴3.52B | |
Зберігання | +4.02% | ![]() WAL Walrus +9.94% | ₴384.45B | ₴1.66B | |
NFT | +3.94% | ![]() LOOT Lootex +49.12% | ₴612.30B | ₴3.40B | |
AI | +3.91% | ![]() NAWS NAWS.AI +38.18% | ₴597.71B | ₴8.48B | |
Base Eco | +3.73% | ![]() SKOP Skull Of Pepe Token +24.79% | ₴139.29B | ₴3.58B | |
Інтернет речей (IOT) | +3.72% | ![]() MXC MXC +7.18% | ₴198.03B | ₴485.49M | |
Метавсесвіт | +3.69% | ![]() LOOT Lootex +49.12% | ₴295.06B | ₴1.46B | |
Децентралізовані фінанси (DeFi) | +3.60% | ![]() BYIN BYIN +28.17% | ₴859.73B | ₴9.42B | |
DePIN | +3.26% | ![]() DNX Dynex +17.17% | ₴462.75B | ₴2.88B | |
Геймінг (GameFi) | +3.06% | ![]() TGT Tokyo Games Token +10.82% | ₴197.84B | ₴3.24B | |
Шар 1 (L1) | +2.34% | ![]() ELYS Elys Network +13.21% | ₴129.86T | ₴79.04B | |
Стартап | +2.04% | ![]() VSX Versus-X +154.22% | ₴131.49T | ₴97.66B | |
Solana Eco | +0.85% | ![]() CRWN Crown by Third Time Games +25.47% | ₴8.08T | ₴12.78B | |
Runes | +0.81% | ![]() GAMES Ordz Games(GAME·OF·BITCOIN) +2.87% | ₴16.34B | ₴204.15M | |
ZkSync Eco | -0.95% | ![]() BEL Bella Protocol +4.33% | ₴2.69T | ₴1.15B |
Індекс страху та жадібності
72 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%