Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19608 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.0004157 | +0.059% | ₴414.95 | ₴4.15M | Деталі | ||
₴0.07252 | -0.099% | ₴124.73 | ₴725,259,825,054.19T | Деталі | ||
₴0.05256 | -0.49% | ₴214.12 | -- | Деталі | ||
₴0.001405 | -1.57% | ₴1.47M | ₴140.57M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.005626 | +1.19% | ₴585.57K | ₴5.62M | Деталі | ||
-- | +15.47% | ₴1.67M | -- | Деталі | ||
₴0.4167 | -0.062% | ₴4.90K | ₴6.25M | Деталі | ||
₴0.005006 | -- | ₴19.59K | ₴5.00M | Деталі | ||
₴0.000000000001563 | +0.018% | ₴183.36 | ₴656.81K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.0158 | -- | ₴308.51 | ₴10.80K | Деталі | ||
₴0.000807 | -0.041% | ₴2.78K | ₴807.04K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -37.82% | ₴265.22K | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.001274 | -0.58% | ₴315.99 | ₴1.27M | Деталі | ||
₴0.00002035 | -- | ₴66.52 | ₴4.27M | Деталі | ||
₴0.0009109 | -7.06% | ₴2.11K | ₴910.98K | Деталі | ||
₴1.32 | -2.29% | ₴391.91K | ₴3.31B | Деталі |
Індекс страху та жадібності
75 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.68%47.32%