Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19590 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.00000000003818 | -2.17% | ₴1.29K | ₴8.01M | Деталі | ||
₴0.07282 | -0.067% | ₴1.07M | ₴7.28M | Деталі | ||
₴2.18 | -0.66% | ₴61.54K | ₴2.18M | Деталі | ||
₴0.0007772 | +3.42% | ₴2.23K | ₴777.29K | Деталі | ||
₴0.0003022 | -5.01% | ₴1.18K | ₴0.0003022 | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.2481 | -- | ₴6.27K | ₴2.48M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.03105 | +0.057% | ₴96.44K | ₴31.05M | Деталі | ||
₴0.0002575 | -4.33% | ₴40.37K | ₴17.77M | Деталі | ||
₴11.15 | -7.57% | ₴972.75K | ₴111.52M | Деталі | ||
₴7.46 | -- | ₴30.57K | ₴746.43M | Деталі | ||
₴0.007041 | -2.27% | ₴447.09 | ₴704.11K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.1355 | -0.0044% | ₴3.66K | ₴1.35M | Деталі | ||
₴0.7097 | +0.028% | ₴2.12M | ₴17.31M | Деталі | ||
₴0.4731 | -0.64% | ₴0.05047 | ₴4.73M | Деталі | ||
₴0.000126 | -0.12% | ₴3.40K | ₴1.26M | Деталі | ||
₴0.08235 | -2.84% | ₴2.34K | ₴9.14M | Деталі | ||
₴0.005601 | -0.26% | ₴51.78K | ₴1.84M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
55 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%