Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴68.83 | +11.26% | ₴703.84K | ₴2.17B | ТоргівляДеталі | ||
₴14.72 | +3.91% | ₴902.83K | ₴2.16B | ТоргівляДеталі | ||
₴4.95 | +1.16% | ₴1.55M | ₴2.16B | ТоргівляДеталі | ||
₴13.43 | +4.47% | ₴880.69K | ₴2.14B | ТоргівляДеталі | ||
₴2.60 | +0.88% | ₴907.17K | ₴2.13B | ТоргівляДеталі | ||
₴5.20 | +8.74% | ₴98.22M | ₴2.13B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.372 | +6.81% | ₴36.02M | ₴2.10B | ТоргівляДеталі | ||
₴8.47 | +1.30% | ₴79.28M | ₴2.08B | ТоргівляДеталі | ||
₴4.21 | +1.93% | ₴18.75M | ₴2.07B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.007674 | +0.4% | ₴18.46M | ₴2.07B | ТоргівляДеталі | ||
₴2,064.68 | -2.39% | ₴5.34M | ₴2.06B | ТоргівляДеталі | ||
₴6.49 | -1.77% | ₴2.82M | ₴2.06B | ТоргівляДеталі | ||
₴2.10 | +6.61% | ₴19.71M | ₴2.04B | ТоргівляДеталі | ||
₴2.04 | +3.36% | ₴66.63M | ₴2.04B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.03145 | +4.01% | ₴10.44M | ₴2.02B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1118 | -3.54% | ₴1.29M | ₴2.01B | ТоргівляДеталі | ||
₴3.15 | +0.57% | ₴16.80M | ₴1.98B | ТоргівляДеталі | ||
₴3.76 | +1.58% | ₴11.39M | ₴1.97B | ТоргівляДеталі | ||
₴1.96 | +6.70% | ₴1.62M | ₴1.96B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0463 | -1.03% | ₴1.90M | ₴1.95B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
64 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.25%47.75%
Китайська провінція Гуйчжоу, місто Дуйцзюнь, досліджує методи зберігання віртуальних грошей, які беруть участь у справах, заморожуючи їх і конфіскуючи до холодного гаманця для фізичної ізоляції.Макроекономічні новини на тиждень: протокол засідання Федеральної резервної системи (ФРС) та остання кількість безробітних будуть оприлюднені в четвер, а Пауел виступить у п'ятницю на щорічній конференції Центрального банку.