Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19618 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.00000003572 | -0.62% | ₴786.72 | ₴15.03M | Деталі | ||
₴0.002381 | +0.12% | ₴2.08K | ₴2.38M | Деталі | ||
₴0.09645 | +0.11% | ₴39.86K | ₴38.58M | Деталі | ||
₴0.001196 | -0.16% | ₴616.03 | ₴119.60K | Деталі | ||
₴0.0928 | -1.36% | ₴49.65K | ₴46.40M | Деталі | ||
₴0.003112 | -0.071% | ₴507.08 | ₴3.11M | Деталі | ||
₴0.7734 | -7.44% | ₴2.49M | ₴25.52M | Деталі | ||
₴0.04192 | -0.0039% | ₴337.22 | ₴2.09M | Деталі | ||
₴1.33 | -0.037% | ₴2.67K | ₴69.39M | Деталі | ||
₴0.6805 | -2.57% | ₴2.34M | ₴237.33M | Деталі | ||
₴0.000009266 | +6.93% | ₴257.02K | ₴6.39M | Деталі | ||
₴0.06089 | -12.72% | ₴851.26K | ₴10.28M | Деталі | ||
₴0.004151 | -0.049% | ₴118.89 | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.0000006111 | -- | ₴225.36 | ₴421.72K | Деталі | ||
₴0.0004623 | +0.093% | ₴654.56 | ₴242.25K | Деталі | ||
₴0.00000616 | -- | ₴47.97K | ₴61.60K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.00001207 | -- | ₴325.21 | ₴39.04K | Деталі | ||
₴0.000000000003799 | -0.2% | ₴132.15 | ₴1.59M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
50 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%