Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19613 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴0.000000006265 | +1.34% | ₴747.25 | ₴2.63M | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴0.08357 | +0.0032% | ₴56.17 | ₴738.05K | Деталі | ||
| ₴0.0000001872 | -- | ₴893.89 | ₴18.65M | Деталі | ||
| ₴4.05 | +5.92% | -- | ₴810.52 | Деталі | ||
| ₴0.0000002337 | -9.47% | ₴7.76K | ₴23.37M | Деталі | ||
| ₴0.000003902 | +0.28% | ₴78.07 | ₴1.95M | Деталі | ||
| ₴0.001586 | -- | ₴707.18 | ₴1.58M | Деталі | ||
| ₴0.0000000007351 | -5.39% | ₴2.90K | ₴1.54M | Деталі | ||
| ₴0.1133 | +0.47% | ₴140.16K | ₴1.13M | Деталі | ||
| ₴0.00000005398 | -2.23% | ₴20.28K | ₴5.39M | Деталі | ||
| ₴13.75 | -2.49% | ₴111.11 | ₴13.75M | Деталі | ||
| ₴43.57 | -7.57% | ₴933.24M | ₴10.29B | Деталі | ||
| ₴1.57 | -- | ₴639.43 | ₴1.57M | Деталі | ||
| ₴1.28 | -0.8% | ₴354.05K | ₴3.21B | Деталі | ||
| ₴0.0157 | -- | ₴306.50 | ₴10.73K | Деталі | ||
| ₴0.001251 | -5.49% | ₴1.34M | ₴125.12M | Деталі | ||
| ₴0.09898 | -6.63% | ₴41.30K | ₴9.89M | Деталі | ||
| ₴0.009249 | -1.32% | ₴87.15 | ₴2.31M | Деталі | ||
| ₴0.0214 | -- | ₴273.86 | ₴58.16K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
56 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%