Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴5.85 | +4.67% | ₴12.36M | ₴5.35B | ТоргівляДеталі | ||
₴25.40 | +2.18% | ₴13.70M | ₴5.33B | ТоргівляДеталі | ||
₴40.81 | -0.87% | ₴585.79K | ₴5.33B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0492 | +2.61% | ₴37.70M | ₴5.33B | ТоргівляДеталі | ||
₴2.32 | +4.74% | ₴3.91M | ₴5.33B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1205 | +2.00% | ₴17.44M | ₴5.30B | ТоргівляДеталі | ||
₴158.25 | +17.45% | ₴100.59M | ₴5.25B | ТоргівляДеталі | ||
₴51.77 | +5.20% | ₴128.90M | ₴5.17B | ТоргівляДеталі | ||
₴31.53 | +12.28% | ₴127.65M | ₴5.17B | ТоргівляДеталі | ||
₴7.70 | +3.38% | ₴759.03K | ₴5.03B | ТоргівляДеталі | ||
₴26.66 | +5.97% | ₴85.75M | ₴5.01B | ТоргівляДеталі | ||
₴5.86 | +1.36% | ₴5.89M | ₴4.98B | ТоргівляДеталі | ||
₴9.03 | +4.15% | ₴6.27M | ₴4.96B | ТоргівляДеталі | ||
₴3.51 | +2.80% | ₴20.86M | ₴4.91B | ТоргівляДеталі | ||
₴4.91 | +2.84% | ₴8.32M | ₴4.91B | ТоргівляДеталі | ||
₴30.07 | +2.18% | ₴761.49K | ₴4.90B | ТоргівляДеталі | ||
₴48.03 | +8.48% | ₴9.26M | ₴4.90B | ТоргівляДеталі | ||
₴54.83 | +1.37% | ₴10.14M | ₴4.89B | ТоргівляДеталі | ||
₴750.25 | +7.16% | ₴7.78M | ₴4.89B | ТоргівляДеталі | ||
₴3.91 | -2.10% | ₴80.55M | ₴4.87B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
64 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.25%47.75%
Китайська провінція Гуйчжоу, місто Дуйцзюнь, досліджує методи зберігання віртуальних грошей, які беруть участь у справах, заморожуючи їх і конфіскуючи до холодного гаманця для фізичної ізоляції.Макроекономічні новини на тиждень: протокол засідання Федеральної резервної системи (ФРС) та остання кількість безробітних будуть оприлюднені в четвер, а Пауел виступить у п'ятницю на щорічній конференції Центрального банку.