Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴14.64 | +2.19% | ₴833.55K | ₴1.41B | ТоргівляДеталі | ||
₴2.97 | +5.36% | ₴769.86K | ₴1.40B | ТоргівляДеталі | ||
₴2.38 | +2.53% | ₴24.64M | ₴1.40B | ТоргівляДеталі | ||
₴8.67 | +3.86% | ₴54.75M | ₴1.40B | ТоргівляДеталі | ||
₴2.60 | +1.68% | ₴857.72K | ₴1.38B | ТоргівляДеталі | ||
₴167.54 | -3.25% | ₴913.45K | ₴1.38B | ТоргівляДеталі | ||
₴5.87 | +1.64% | ₴25.93M | ₴1.35B | ТоргівляДеталі | ||
₴26.87 | +1.27% | ₴35.64M | ₴1.33B | ТоргівляДеталі | ||
₴99.43 | +8.50% | ₴985.15K | ₴1.33B | ТоргівляДеталі | ||
₴1.32 | +6.95% | ₴4.24M | ₴1.32B | ТоргівляДеталі | ||
₴6.01 | +5.06% | ₴1.55M | ₴1.32B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.193 | +3.41% | ₴48.69M | ₴1.32B | ТоргівляДеталі | ||
₴13.23 | -0.9% | ₴685.42K | ₴1.32B | ТоргівляДеталі | ||
₴4.73 | +7.74% | ₴22.47M | ₴1.31B | ТоргівляДеталі | ||
₴19.27 | +1.62% | ₴745.77K | ₴1.30B | ТоргівляДеталі | ||
₴5.93 | +5.19% | ₴1.31M | ₴1.30B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.8629 | +8.04% | ₴796.82K | ₴1.29B | ТоргівляДеталі | ||
₴5.15 | +1.86% | ₴986.63K | ₴1.29B | ТоргівляДеталі | ||
₴11.43 | -6.44% | ₴741.04K | ₴1.29B | ТоргівляДеталі | ||
₴5.66 | +7.73% | ₴30.36M | ₴1.28B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
64 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.25%47.75%
Китайська провінція Гуйчжоу, місто Дуйцзюнь, досліджує методи зберігання віртуальних грошей, які беруть участь у справах, заморожуючи їх і конфіскуючи до холодного гаманця для фізичної ізоляції.Макроекономічні новини на тиждень: протокол засідання Федеральної резервної системи (ФРС) та остання кількість безробітних будуть оприлюднені в четвер, а Пауел виступить у п'ятницю на щорічній конференції Центрального банку.