Top Startup des cryptomonnaies
Explorez les Startup cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 1098 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.003944 | +0.63% | €70.54K | €13.64K | TraderDétails | ||
€0.005627 | +1.20% | €73.88K | €13.50K | TraderDétails | ||
€0.00004944 | -6.45% | €69.25K | €13.13K | TraderDétails | ||
€0.00001294 | -0.13% | €69.37K | €12.94K | TraderDétails | ||
€0.001346 | +2.96% | €107.42K | €12.79K | TraderDétails | ||
€0.0002767 | +7.45% | €67.57K | €12.74K | TraderDétails | ||
€0.0003011 | -- | €70.39K | €12.52K | TraderDétails | ||
€0.0004687 | +1.58% | €132.09K | €12.30K | TraderDétails | ||
€0.0008359 | +3.17% | €70.28K | €12.08K | TraderDétails | ||
€0.0001457 | -5.68% | €64.85K | €12.06K | TraderDétails | ||
€0.00005758 | -11.38% | €5.42K | €11.95K | TraderDétails | ||
€0.0002418 | -1.43% | €59.46K | €11.39K | TraderDétails | ||
€0.0001576 | +7.58% | €219.10K | €11.27K | TraderDétails | ||
€0.0008514 | +0.48% | €60.31K | €11.08K | TraderDétails | ||
€0.0005101 | -19.78% | €135.05K | €10.71K | TraderDétails | ||
€0.007981 | +9.33% | €98.17K | €10.42K | TraderDétails | ||
€0.0002338 | -1.02% | €53.34K | €10.10K | TraderDétails | ||
€0.0007727 | -6.14% | €78.79K | €10.04K | TraderDétails | ||
€0.0003208 | +0.02% | €71.31K | €10.02K | TraderDétails | ||
€0.000006228 | -0.33% | €72.70K | €9.96K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
54 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%