Top Couche 1 (L1) des cryptomonnaies
Explorez les Couche 1 (L1) cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 40 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€99,229.59 | +0.18% | €577.07M | €1.97T | TraderDétails | ||
€3,167.33 | +3.00% | €690.44M | €382.32B | TraderDétails | ||
€659.30 | +0.5% | €10.40M | €91.83B | TraderDétails | ||
€146.17 | +3.88% | €34.22M | €78.70B | TraderDétails | ||
€0.647 | +1.31% | €6.03M | €23.40B | TraderDétails | ||
€3.01 | +1.43% | €18.76M | €10.60B | TraderDétails | ||
€0.2135 | -0.44% | €34.07M | €9.05B | TraderDétails | ||
€19.55 | +2.83% | €3.74M | €8.25B | TraderDétails | ||
€0.1199 | +3.92% | €864.96K | €3.88B | TraderDétails | ||
€0.3066 | +0.62% | €10.75M | €2.38B | TraderDétails | ||
€0.2106 | -0.07% | €3.87M | €1.83B | TraderDétails | ||
€5.30 | +2.09% | €4.76M | €1.32B | TraderDétails | ||
€11.70 | +2.62% | €6.07M | €1.14B | TraderDétails | ||
€0.2581 | +0.84% | €2.04M | €743.57M | TraderDétails | ||
€0.1257 | +1.22% | €5.02M | €736.74M | TraderDétails | ||
€0.4421 | +1.79% | €757.76K | €690.86M | TraderDétails | ||
€0.007014 | -0.47% | €932.53K | €498.58M | TraderDétails | ||
€1.60 | +1.10% | €2.87M | €172.44M | TraderDétails | ||
€0.7893 | +0.24% | €1.00M | €136.78M | TraderDétails | ||
€3.66 | +1.07% | €319.81K | €112.88M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%