Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2199 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2911 | +3.19% | €219.24K | €18.91M | TraderDétails | ||
€0.02903 | +5.48% | €18.47K | €18.66M | TraderDétails | ||
€0.179 | +13.15% | €5.66M | €18.58M | TraderDétails | ||
€0.06258 | +3.74% | €3.55M | €18.57M | TraderDétails | ||
€0.1101 | -17.36% | €402.99K | €18.49M | TraderDétails | ||
€0.03699 | +15.24% | €31.74K | €18.49M | TraderDétails | ||
€0.002761 | +2.46% | €104.22K | €18.40M | TraderDétails | ||
€0.05882 | -0.63% | €73.32K | €18.25M | TraderDétails | ||
€0.3511 | +0.34% | €186.26K | €18.14M | TraderDétails | ||
€0.03005 | +4.69% | €22.97K | €18.02M | TraderDétails | ||
€0.07994 | +5.74% | €197.30K | €18.01M | TraderDétails | ||
€0.01789 | +1.60% | €54.00K | €17.89M | TraderDétails | ||
€0.2234 | +4.95% | €16.11K | €17.87M | TraderDétails | ||
€0.01761 | +4.47% | €78.58K | €17.61M | TraderDétails | ||
€0.119 | +5.15% | €621.21K | €17.60M | TraderDétails | ||
€0.1759 | +14.58% | €71.12K | €17.59M | TraderDétails | ||
€0.2407 | +7.84% | €947.97K | €17.47M | TraderDétails | ||
€0.07268 | +1.90% | €194.06K | €17.40M | TraderDétails | ||
€25.89 | +3.17% | €16.85K | €17.40M | TraderDétails | ||
€0.01738 | +2.59% | €29.49K | €17.38M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%