Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 1436 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0002459 | +1.40% | €9.04K | €76.02K | TraderDétails | ||
€0.00001342 | -1.53% | €9.07K | €75.74K | TraderDétails | ||
€0.0006486 | +2.45% | €8.48K | €75.73K | TraderDétails | ||
€0.001262 | -2.18% | €5.24K | €75.64K | TraderDétails | ||
€0.001453 | +3.02% | €8.95K | €75.10K | TraderDétails | ||
€0.00001284 | +1.89% | €8.91K | €73.98K | TraderDétails | ||
€0.04759 | +3.01% | €8.21K | €72.90K | TraderDétails | ||
€0.00008329 | -15.47% | €9.01K | €71.45K | TraderDétails | ||
€0.05025 | -0.6% | €9.39K | €70.21K | TraderDétails | ||
€0.0001266 | +6.16% | €3.15K | €69.59K | TraderDétails | ||
€0.001991 | +0.01% | €7.82K | €69.20K | TraderDétails | ||
€3.27 | +3.70% | €8.15K | €68.86K | TraderDétails | ||
€0.0004589 | +1.99% | €8.37K | €68.28K | TraderDétails | ||
€0.002438 | -2.06% | €1.33K | €68.26K | TraderDétails | ||
€0.03877 | +1.81% | €8.64K | €67.91K | TraderDétails | ||
€0.00292 | -3.25% | €14.11K | €67.89K | TraderDétails | ||
€0.0002628 | -0.03% | €8.85K | €67.69K | TraderDétails | ||
€0.0001877 | -2.22% | €8.90K | €67.03K | TraderDétails | ||
€0.00008453 | +14.12% | €8.30K | €66.69K | TraderDétails | ||
€0.4883 | -3.87% | €8.13K | €65.58K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%