Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2200 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000009805 | -5.75% | €29.24K | €60.79K | TraderDétails | ||
€0.002541 | +4.49% | €16.90K | €60.78K | TraderDétails | ||
€0.004156 | +34.86% | €26.18K | €60.68K | TraderDétails | ||
€0.0004812 | +6.32% | €17.32K | €60.15K | TraderDétails | ||
€0.00002074 | -1.38% | €26.66K | €59.82K | TraderDétails | ||
€0.00003432 | +41.70% | €15.96K | €59.39K | TraderDétails | ||
€0.001156 | +5.45% | €46.68K | €57.83K | TraderDétails | ||
€0.00001681 | +2.27% | €16.66K | €57.50K | TraderDétails | ||
€0.00008889 | -4.44% | €18.29K | €57.46K | TraderDétails | ||
€0.03022 | -9.49% | €45.31K | €57.41K | TraderDétails | ||
€0.002191 | +1.78% | €16.84K | €57.04K | TraderDétails | ||
€0.00008642 | +1.44% | €35.79K | €56.95K | TraderDétails | ||
€0.002411 | -0.1% | €17.80K | €56.40K | TraderDétails | ||
€0.0000000002159 | -7.30% | €16.66K | €56.34K | TraderDétails | ||
€0.0005009 | -5.14% | €16.04K | €55.85K | TraderDétails | ||
€0.0005288 | +1.27% | €20.39K | €55.56K | TraderDétails | ||
€0.00002421 | +1.25% | €17.03K | €54.99K | TraderDétails | ||
€0.0005759 | +1.14% | €17.31K | €54.72K | TraderDétails | ||
€0.000129 | +5.05% | €14.52K | €54.37K | TraderDétails | ||
€0.7246 | +0.67% | €16.10K | €54.35K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%