Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2199 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.003437 | +12.78% | €178.97K | €295.65K | TraderDétails | ||
€14.33 | +0.42% | €13.94K | €295.31K | TraderDétails | ||
€0.0001639 | +14.57% | €19.77K | €289.06K | TraderDétails | ||
€0.001264 | +6.73% | €18.08K | €283.89K | TraderDétails | ||
€0.01827 | -0.4% | €18.54K | €282.13K | TraderDétails | ||
€0.1721 | +4.88% | €19.52K | €280.14K | TraderDétails | ||
€0.0003927 | +4.09% | €16.60K | €280.03K | TraderDétails | ||
€0.0003589 | -0.07% | €2.24K | €276.85K | TraderDétails | ||
€0.001887 | -2.07% | €20.12K | €276.29K | TraderDétails | ||
€0.0005922 | -0.38% | €17.44K | €274.76K | TraderDétails | ||
€0.003013 | +5.73% | €37.58K | €274.13K | TraderDétails | ||
€0.004291 | +3.99% | €18.84K | €273.57K | TraderDétails | ||
€0.001138 | -2.16% | €18.75K | €271.58K | TraderDétails | ||
€0.003599 | -2.80% | €94.92K | €269.82K | TraderDétails | ||
€0.006779 | +0.97% | €18.84K | €268.55K | TraderDétails | ||
€0.02276 | -3.61% | €33.37K | €267.71K | TraderDétails | ||
€0.0002672 | +14.68% | €19.38K | €267.27K | TraderDétails | ||
€0.003552 | -4.47% | €18.05K | €265.30K | TraderDétails | ||
€0.0008201 | +5.76% | €17.83K | €264.87K | TraderDétails | ||
€0.001864 | -2.20% | €18.30K | €264.59K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Le fils de Trump : le Bitcoin atteindra finalement 1 million de dollars, et il devrait augmenter à 175 000 dollars d'ici la fin de l'année.La société BNB Treasury WINT a été retirée de la cote par le Nasdaq en raison de violations, avec une chute de 77 % de son prix de l'action, sa capitalisation boursière ne restant qu'à 3 millions de dollars.