Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2193 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00003611 | -0.54% | €64.98K | €1.29K | TraderDétails | ||
€0.00001488 | +2.06% | €69.54K | €799.91 | TraderDétails | ||
€0.08802 | -2.57% | €70.14K | €145.05 | TraderDétails | ||
€0.000008692 | -- | €6.21 | €43.46 | TraderDétails | ||
€0.00000001585 | +1.37% | €53.13K | €15.85M | TraderDétails | ||
€0.153 | -0.89% | €67.86K | €15.30M | TraderDétails | ||
€262.96 | +0.96% | €4.98M | -- | TraderDétails | ||
€140.96 | +7.28% | €1.48M | -- | TraderDétails | ||
€155.42 | +1.46% | €2.56M | -- | TraderDétails | ||
€264.12 | +2.48% | €3.74M | -- | TraderDétails | ||
€190.83 | +3.21% | €1.98M | -- | TraderDétails | ||
€666.49 | +0.97% | €2.62M | -- | TraderDétails | ||
€12.25 | +0.21% | €412.11K | -- | TraderDétails | ||
€546.17 | +0.81% | €1.72M | -- | TraderDétails | ||
-- | -- | -- | -- | TraderDétails | ||
€188.61 | +7.70% | €3.54M | -- | TraderDétails | ||
€1.36 | +0.12% | €76.85K | €113.77M | TraderDétails | ||
€0.0001693 | -0.05% | €72.26K | €3.56M | TraderDétails | ||
€90.82 | +0.38% | €3.05M | -- | TraderDétails | ||
€168.93 | +0.81% | €2.45M | -- | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
62 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.47%49.53%