Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2194 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.006428 | -1.82% | €13.05K | €24.42K | TraderDétails | ||
€0.000001049 | +4.65% | €13.95K | €23.73K | TraderDétails | ||
€0.00003993 | -4.20% | €57.35K | €23.58K | TraderDétails | ||
€0.003987 | -1.06% | €10.84K | €23.34K | TraderDétails | ||
€0.000004616 | -0.46% | €13.26K | €23.08K | TraderDétails | ||
€0.000845 | -5.61% | €12.95K | €22.99K | TraderDétails | ||
€0.00000000009018 | +25.35% | €22.21K | €22.54K | TraderDétails | ||
€0.00002213 | +8.98% | €11.06K | €22.13K | TraderDétails | ||
€0.0002822 | +0.12% | €51.17K | €21.96K | TraderDétails | ||
€0.002756 | +1.05% | €11.87K | €21.91K | TraderDétails | ||
€0.003985 | -0.3% | €13.18K | €20.84K | TraderDétails | ||
€0.00007462 | +6.33% | €3.11K | €20.79K | TraderDétails | ||
€0.0021 | +2.09% | €11.19K | €20.51K | TraderDétails | ||
€0.0004683 | +21.69% | €18.47K | €20.46K | TraderDétails | ||
€0.00003135 | +1.33% | €11.31K | €20.38K | TraderDétails | ||
€0.00007793 | -1.61% | €14.25K | €20.10K | TraderDétails | ||
€0.0004471 | -1.42% | €13.21K | €19.45K | TraderDétails | ||
€0.00184 | +2.49% | €12.20K | €19.32K | TraderDétails | ||
€0.0002057 | +6.26% | €14.04K | €19.18K | TraderDétails | ||
€0.00007483 | -0.42% | €23.63K | €19.08K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
68 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Au cours de la dernière heure, le volume de liquidation d'Ethereum a atteint 108 millions de dollars, tandis que celui de Bitcoin n'était que de 9,0968 millions de dollars.Ministre des Finances américain : La Réserve fédérale (FED) devrait envisager de réduire les taux d'intérêt de 50 points de base en septembre.