Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2200 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8559 | +0.01% | €129.92K | €57.31M | OperarDetalles | ||
€0.001249 | +0.43% | €407.74K | €57.27M | OperarDetalles | ||
€0.0005718 | +1.94% | €43.72K | €57.18M | OperarDetalles | ||
€0.05667 | -5.55% | €764.60K | €56.67M | OperarDetalles | ||
€0.001573 | +1.71% | €372.74K | €56.60M | OperarDetalles | ||
€0.2615 | -2.52% | €704.12K | €56.22M | OperarDetalles | ||
€8.47 | +0.6% | €146.11K | €55.86M | OperarDetalles | ||
€0.0375 | -1.92% | €133.59K | €55.60M | OperarDetalles | ||
€5.65 | -0.99% | €169.08K | €55.47M | OperarDetalles | ||
€0.003066 | +22.65% | €60.68K | €55.13M | OperarDetalles | ||
€54.69 | +7.30% | €287.49K | €54.69M | OperarDetalles | ||
€0.0248 | -0.65% | €1.21M | €54.45M | OperarDetalles | ||
€0.1366 | +1.40% | €36.60K | €54.41M | OperarDetalles | ||
€0.6289 | +1.15% | €31.80K | €54.18M | OperarDetalles | ||
€0.2286 | -4.30% | €1.11M | €53.74M | OperarDetalles | ||
€0.04181 | -1.25% | €320.29K | €53.54M | OperarDetalles | ||
€0.004501 | -4.94% | €28.94K | €53.20M | OperarDetalles | ||
€0.03805 | -1.66% | €20.07K | €52.94M | OperarDetalles | ||
€0.09512 | -0.84% | €813.28K | €52.84M | OperarDetalles | ||
€0.00005313 | +1.37% | €18.67K | €52.80M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
56 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.93%49.07%