

Gráfico del precio en vivo de BankrCoin (BNKR)
El precio de BankrCoin (BNKR) hoy es de €0.000414 , con un volumen de trading en 24 horas de €135.82K . Como resultado, BankrCoin (BNKR) tiene una capitalización de mercado de €41.4M , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0012%. El precio de BankrCoin (BNKR) se movió un -14.00% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de BNKR
- Volumen en 24 horas€135.82K
- Máximo histórico (ATH)€0.00426
- Máximo en 24 h€0.0005112
- Mínimo histórico (ATL)€0.0003202
- Mínimo en 24 h€0.000408
Datos de capitalización de mercado de BNKR
- Cap. de mercado€41.4M
- Valoración totalmente diluida€41.4M
- Cap. de mercado/FDV100%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de BNKR
- Suministro en circulación100B BNKR
- Suministro Total100B BNKR
- Suministro máximo100B BNKR
*Los datos son solo orientativos.
Se prevé que BankrCoin (BNKR) alcance un precio promedio de €0.0004138 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0002566 y un precio máximo de €0.000538 . Para 2035, el precio de BankrCoin (BNKR) podría alcanzar los €0.001661 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +264.00% respecto al precio actual de BankrCoin.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0002566 | €0.000538 | €0.0004138 | -- |
2026 | €0.0003617 | €0.0006378 | €0.0004759 | +14.00% |
2027 | €0.000451 | €0.0005903 | €0.0005568 | +34.00% |
2028 | €0.0003326 | €0.0007112 | €0.0005735 | +38.00% |
2029 | €0.000501 | €0.0007387 | €0.0006424 | +55.00% |
2030 | €0.0006215 | €0.0008218 | €0.0006906 | +66.00% |
2031 | €0.0005142 | €0.000915 | €0.0007562 | +82.00% |
2032 | €0.0007353 | €0.001178 | €0.0008356 | +101.00% |
2033 | €0.0007652 | €0.001429 | €0.001006 | +143.00% |
2034 | €0.0009259 | €0.001803 | €0.001218 | +194.00% |
2035 | €0.001374 | €0.001661 | €0.00151 | +264.00% |
El precio de BankrCoin(BNKR) se ha movido un -14.00% en las últimas 24 horas y un +19.40% en los últimos 7 días. El precio de BankrCoin (BNKR) es de +32.27% en los últimos 30 días y de -- en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.000003591 | -0.86% |
24H | -€0.0000674 | -14.00% |
7D | +€0.00006727 | +19.40% |
30D | +€0.000101 | +32.27% |
1Y | +€0 | -- |
Acerca de BankrCoin ( BNKR )
Contrato

0x22af33f...0d3c76f3b
Exploradores
basescan.org
Sitio Web
bankr.bot
Comunidad
Etiquetas