Markt order
BTC erholte sich von 114.000 USDT und wird voraussichtlich 117.600 angreifen, wenn er die Unterstützung von 116.000 hält. Am 7. August verzeichnete der BTC-ETF einen Nettozufluss von 280 Millionen US-Dollar. ETH ist stärker als BTC, was das goldene Kreuz ausdehnt, und wenn es das Widerstandsniveau von 3.940 durchbricht, wird es den Raum weiter öffnen; Am 7. August verzeichnete der ETH-ETF einen Nettozufluss von 222 Millionen US-Dollar.
Altcoins stiegen insgesamt, wobei der Panic Greed Index auf 74 stieg. PENDLE stieg um 28,4 %, was auf den HyperEVM-Renditepool und Strategiediskussionen zurückzuführen ist; ZORA stieg um 34,2 %, angetrieben von Diskussionen und Kooperationsprojekten in der Kreativwirtschaft; ORCA stieg um 21,1 %, angetrieben durch Rückkaufangebote und eine erhöhte ökologische Belastung. (Klicken Sie hier, um den ganzen Artikel zu lesen)
Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Public Sale | Gaming | -- | $2.97M | 2020-11-03 | -- |
![]() | Series A | Tools Trading robot | -- | $3.00M | 2020-11-02 | ![]() |
![]() | -- | Social | -- | $2.00M | 2020-11-02 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | E-commerce | -- | $350.00K | 2020-11-01 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Derivatives | $25.00M | $3.25M | 2020-11-01 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Synthetic Assets | -- | -- | 2020-10-29 | ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2020-10-29 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi Market Makers | -- | $5.25M | 2020-10-28 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi | -- | $2.18M | 2020-10-28 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Staking Service | -- | $2.00M | 2020-10-28 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Stablecoin Protocol | -- | $1.20M | 2020-10-28 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | Infra Dev Platform Blockchain API | $300.00M | $12.00M | 2020-10-27 | -- |
![]() | M&A | Digital Securities | -- | -- | 2020-10-26 | ![]() |
![]() | Seed | Tools Data & Analysis On-Chain Data | -- | $1.20M | 2020-10-26 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Socia Trading | -- | $1.50M | 2020-10-25 | ![]() ![]() |
![]() | Seed Plus | Creator Economy SocialFi | -- | $1.00M | 2020-10-25 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Lending Fixed Interest Rate Lending | -- | $1.30M | 2020-10-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Creator Economy Music Streaming Media | -- | $1.25M | 2020-10-22 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Wallet | -- | $1.00M | 2020-10-20 | ![]() |
![]() | Seed | Prediction market | -- | $4.00M | 2020-10-20 | ![]() ![]() |
Angst- und Gier-Index
69 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.34%47.66%