Markt order
In den letzten 24 Stunden stieg BTC aufgrund des kontinuierlichen Zuflusses von ETF-Geldern auf 122.320 US-Dollar und fiel dann auf 118.925 US-Dollar zurück, nachdem er weniger als 1.000 US-Dollar vom vorherigen Höchststand entfernt war, mit einem Anstieg des Handelsvolumens um 10,5 %, und die Spanne von 119.000 bis 121.000 US-Dollar könnte einem zentralisierten Liquidationsrisiko unterliegen. ETH erreichte gestern ein Jahreshoch von 4.365 $, mit einem Anstieg des Handelsvolumens um 23,24%, und trat heute in die Konsolidierung ein.
Altcoins stiegen und fielen im Allgemeinen, wobei Doge um 5,88 % und SUI um 6,47 % fielen, aber die Gesamtmarktkapitalisierung des Kryptomarktes erreichte ein Jahreshoch, und der Fear of Corruption Index stieg auf 60. An der Makrofront gaben die drei wichtigsten US-Aktienindizes nach, wobei Gold bei 3.350 $ gehandelt wurde. BCH stieg bei institutionellen Fonds um 2,95 %, UNI um 54 % bei Vorschlägen für neue Rechtsträger und LDOs stiegen eine Woche lang aufgrund von regulatorischem Rückenwind um 54 %. (Klicken Sie hier, um den ganzen Artikel zu lesen)
Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | Infra Digital Securities | -- | -- | 2020-11-30 | ![]() |
![]() | -- | Mining industry Miner | -- | $4.00M | 2020-11-30 | -- |
![]() | Seed | DeFi Derivatives | $12.00M | $1.20M | 2020-11-30 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi Derivatives Lightning Network Ecosystem | -- | $370.00K | 2020-11-30 | ![]() |
![]() | M&A | DID | -- | -- | 2020-11-30 | ![]() |
![]() | -- | Gaming Ball Games | -- | $4.30M | 2020-11-30 | G |
![]() | -- | Infra Oracle | -- | $1.00M | 2020-11-30 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | DeFi Infra Layer2 zk | $25.00M | $1.70M | 2020-11-23 | ![]() ![]() |
![]() | Series C | Data & Analysis Compliance Solutions On-Chain Investigation | $1.00B | $100.00M | 2020-11-22 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi DEX DEX Aggregator | -- | $3.10M | 2020-11-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | NFT NFT solutions | -- | $1.00M | 2020-11-18 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Infra MPC | -- | $30.00M | 2020-11-17 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Yield aggregator | -- | $1.20M | 2020-11-17 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra Dev Platform | -- | -- | 2020-11-16 | ![]() |
![]() | Series A | Infra | -- | $12.00M | 2020-11-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Creator Economy | -- | $2.12M | 2020-11-15 | -- |
![]() | Seed Plus | DeFi Tools Data & Analysis DEX Aggregator +2 | -- | -- | 2020-11-12 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Bridge Cross-Chain Communication Interoperability | $28.00M | $3.75M | 2020-11-12 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX | -- | $2.50M | 2020-11-12 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Oracle | $30.00M | $3.00M | 2020-11-11 | ![]() ![]() |
Angst- und Gier-Index
68 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%