Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.01227 | +0.00016% | ₫26.23K | ₫3.68M | Chi tiết | ||
₫0.000000007991 | -0.31% | ₫46.17K | ₫799.13M | Chi tiết | ||
₫11.43 | -2.80% | ₫42.73M | ₫22.87B | Chi tiết | ||
₫27.43 | -- | ₫144.29K | ₫2.30B | Chi tiết | ||
₫0.4916 | +1.54% | ₫43.90M | ₫33.92B | Chi tiết | ||
₫0.000004505 | -0.036% | ₫776.78M | ₫1.89B | Chi tiết | ||
₫0.2657 | -0.088% | ₫420.80K | ₫26.57M | Chi tiết | ||
₫0.007785 | +6.35% | ₫251.99M | ₫3.83M | Chi tiết | ||
₫0.003137 | -1.80% | ₫5.73M | ₫31.37M | Chi tiết | ||
₫0.3672 | +0.0069% | ₫169.21K | -- | Chi tiết | ||
₫5.87 | -- | ₫1.16B | ₫405.64B | Chi tiết | ||
₫902,481.23 | -4.92% | -- | ₫2.30B | Chi tiết | ||
₫149.70 | -0.34% | ₫84.30M | -- | Chi tiết | ||
₫98,118.59 | -- | ₫3.30M | -- | Chi tiết | ||
₫1,016.71 | -4.17% | ₫116.16M | -- | Chi tiết | ||
₫0.05246 | -0.52% | ₫262.34K | ₫5.24B | Chi tiết | ||
₫1,793.52 | -- | -- | ₫11.80M | Chi tiết | ||
₫41.24 | -0.0000091% | ₫1.58M | ₫309.30B | Chi tiết | ||
₫4,399.91 | +0.21% | ₫3.93B | -- | Chi tiết | ||
₫0.03777 | +1.79% | ₫111.81M | ₫377.71M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.52%50.48%