Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19592 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,192.43 | -0.45% | ₫27.46B | ₫173.40B | Chi tiết | ||
₫23,408.80 | +3.59% | ₫612.48K | ₫285.54M | Chi tiết | ||
₫0.2971 | -- | ₫904.33K | ₫2.06B | Chi tiết | ||
₫102.97 | +3.03% | ₫33.40K | ₫1.02B | Chi tiết | ||
₫2.50 | -0.005% | ₫969.76K | ₫250.93M | Chi tiết | ||
₫509.11 | -6.83% | ₫30.45M | ₫63.63B | Chi tiết | ||
-- | +0.5% | ₫47.32K | -- | Chi tiết | ||
₫5,722,048.00 | +3.83% | ₫57.21M | ₫34.92B | Chi tiết | ||
₫23.25 | +0.002% | ₫12.30M | ₫34.87B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1,931.79 | +0.52% | ₫914.31K | ₫2.60B | Chi tiết | ||
₫0.06867 | +2.25% | ₫283.96K | ₫9.87B | Chi tiết | ||
₫275.92 | +3.19% | ₫61.21M | ₫24.18B | Chi tiết | ||
₫100,732,312.00 | +0.18% | ₫128.08M | -- | Chi tiết | ||
₫0.348 | +0.0016% | ₫469.76 | ₫69.60M | Chi tiết | ||
₫240.34 | +6.18% | ₫133.05M | ₫58.70B | Chi tiết | ||
₫28,768.00 | +0.19% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1,552.63 | -- | ₫73.37M | ₫7.57B | Chi tiết | ||
₫5.14 | +0.57% | ₫291.39K | ₫2.16B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
53 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.5%50.5%