Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19590 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫66.53 | -4.74% | ₫1.89T | ₫23.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,176.80 | +0.01% | ₫1.22B | ₫23.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,829.92 | +5.21% | ₫73.40B | ₫23.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,159.22 | -5.60% | ₫36.66B | ₫22.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,794.88 | -6.33% | ₫17.66B | ₫22.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫77,618,616.00 | +1.29% | ₫106.35B | ₫21.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,435.60 | -2.03% | ₫111.68B | ₫21.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,288.32 | -4.91% | ₫408.03B | ₫21.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫61,113.44 | -7.30% | ₫144.08B | ₫21.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,139,032.00 | -5.33% | ₫1.83B | ₫20.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫606,726.40 | -6.13% | ₫92.07B | ₫20.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,422.46 | -5.91% | ₫149.23B | ₫20.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,079.44 | -5.26% | ₫247.96B | ₫19.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫77,557,600.00 | +1.52% | ₫156.38B | ₫19.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,031.04 | -4.15% | ₫31.21B | ₫18.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫28,689.12 | -7.33% | ₫293.29B | ₫18.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,845.92 | -3.85% | ₫93.33B | ₫18.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,082.08 | -6.46% | ₫38.58B | ₫18.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫352.87 | -3.35% | ₫97.62B | ₫17.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,292.00 | -6.26% | ₫38.43B | ₫16.86T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
65 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%