Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1,298.10 | +0.22% | ₫1.71B | ₫281.94B | Giao dịchChi tiết | ||
₫44.02 | -6.36% | ₫1.21B | ₫278.23B | Giao dịchChi tiết | ||
₫390.90 | -15.34% | ₫1.98B | ₫273.63B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,041.00 | -0.47% | ₫679.81M | ₫272.26B | Giao dịchChi tiết | ||
₫270.08 | -6.22% | ₫4.73B | ₫270.05B | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,623.60 | -1.77% | ₫1.72B | ₫269.44B | Giao dịchChi tiết | ||
₫382.89 | -2.78% | ₫553.30M | ₫268.63B | Giao dịchChi tiết | ||
₫335.70 | -5.59% | ₫3.83B | ₫268.56B | Giao dịchChi tiết | ||
₫37,020.09 | -0.94% | ₫554.75M | ₫267.47B | Giao dịchChi tiết | ||
₫153.97 | -7.75% | ₫711.32M | ₫263.87B | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,313.02 | -1.96% | ₫843.98M | ₫262.63B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,098.71 | -8.41% | ₫12.45B | ₫262.48B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,227.26 | -3.83% | ₫10.50B | ₫261.82B | Giao dịchChi tiết | ||
₫708.08 | -2.84% | ₫527.46M | ₫260.95B | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.000006705 | -3.47% | ₫490.22M | ₫260.58B | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.0005008 | +0.47% | ₫1.89M | ₫259.78B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,549.95 | -- | ₫789.27M | ₫259.31B | Giao dịchChi tiết | ||
₫489.28 | -0.53% | ₫659.36M | ₫258.69B | Giao dịchChi tiết | ||
₫258.57 | -6.93% | ₫822.22M | ₫258.57B | Giao dịchChi tiết | ||
₫12.29 | -7.85% | ₫4.15B | ₫258.11B | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%