Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.2154 | +0.25% | ₫5.68M | ₫215.43M | Chi tiết | ||
₫2.26 | +4.63% | ₫443.28M | ₫226.86M | Chi tiết | ||
₫0.2231 | -- | ₫225.52K | ₫223.19M | Chi tiết | ||
₫6.46 | -0.0013% | ₫1.98K | ₫646.44M | Chi tiết | ||
₫0.0000000001089 | +0.43% | ₫715.10K | ₫45.76M | Chi tiết | ||
₫5.50 | +0.22% | ₫674.24K | ₫457.69M | Chi tiết | ||
₫0.0000000005607 | -0.12% | ₫267.16K | ₫235.89M | Chi tiết | ||
₫0.005489 | +4.19% | ₫198.10K | ₫5.48B | Chi tiết | ||
₫0.00002392 | +4.35% | ₫606.74K | ₫2.39B | Chi tiết | ||
₫0.4709 | +1.17% | ₫50.38M | ₫470.96M | Chi tiết | ||
₫0.1908 | -0.095% | ₫159.57K | ₫190.86M | Chi tiết | ||
₫0.0003441 | -- | ₫121.67M | ₫3.44B | Chi tiết | ||
₫0.09517 | +2.07% | ₫18.95M | ₫951.75M | Chi tiết | ||
₫17.69 | -0.057% | ₫936.75K | ₫176.92M | Chi tiết | ||
₫307.48 | +0.029% | ₫78.88K | ₫307.48M | Chi tiết | ||
₫0.00000000603 | +1.45% | ₫28.08K | ₫2.53B | Chi tiết | ||
₫23.53 | -0.0041% | ₫238.71K | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.009402 | -- | ₫1.76M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.