Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19569 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.5233 | -3.30% | ₫7.08B | ₫10.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫124,143.20 | -8.40% | ₫71.73B | ₫10.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫31,691.20 | -2.52% | ₫505.70B | ₫10.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,640.08 | -3.55% | ₫81.01B | ₫9.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,370.65 | -1.76% | ₫87.23B | ₫9.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,089.76 | -2.36% | ₫7.12B | ₫9.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫58,858.40 | -3.02% | ₫12.88B | ₫9.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫170,195.20 | -2.32% | ₫5.31B | ₫9.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫188.54 | -6.17% | ₫62.44B | ₫9.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫989.01 | -1.57% | ₫25.67B | ₫9.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,979.19 | -1.83% | ₫134.34B | ₫9.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫107.39 | +13.47% | ₫146.22B | ₫9.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,347.21 | +1.76% | ₫13.70B | ₫9.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫474.44 | +1.18% | ₫5.52B | ₫9.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,983.04 | -5.79% | ₫9.47B | ₫9.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,022.16 | -1.40% | ₫7.75B | ₫9.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,419.44 | -3.35% | ₫18.26B | ₫8.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,385.34 | -3.85% | ₫62.98B | ₫8.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,312,960.00 | -0.41% | ₫8.96B | ₫8.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,730.16 | -0.44% | ₫171.41B | ₫8.73T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%