Tổng quan thị trường trực tiếp của các dự án tiền điện tử Alpha
Khám phá các tài sản tiền điện tử tiềm năng cao được giới thiệu trên Gate Alpha. Theo dõi giá cả, hoạt động giao dịch và xu hướng thị trường theo thời gian thực để đón đầu các diễn biến mới nổi và khám phá các cơ hội bị định giá thấp.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Tất cả mạng
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫144.44 | -4.45% | ₫2.67B | ₫179.55B | -- | ||
₫3,850,982.02 | -5.00% | ₫3.99B | ₫75.10B | -- | ||
₫35.63 | -2.47% | ₫41.02B | ₫174.93B | -- | ||
₫0.07263 | -3.09% | ₫3.29B | ₫174.69B | -- | ||
₫173.94 | -6.16% | ₫503.87M | ₫44.43B | -- | ||
₫169.65 | +5.93% | ₫20.67B | ₫173.12B | -- | ||
₫171.12 | -2.96% | ₫3.23B | ₫172.33B | -- | ||
₫10,673.85 | -9.55% | ₫17.13B | ₫168.80B | -- | ||
₫227.21 | +7.84% | ₫29.05B | ₫167.23B | -- | ||
₫164.36 | -1.20% | ₫4.04B | ₫158.03B | -- | ||
₫161.10 | +6.98% | ₫10.75B | ₫22.31B | -- | ||
₫1,093.42 | -0.92% | ₫28.14B | ₫160.02B | -- | ||
₫158.33 | -3.10% | ₫11.67B | ₫158.77B | -- | ||
₫1.54 | +0.65% | ₫4.25B | ₫154.86B | -- | ||
₫1,164.54 | +0.029% | ₫170.62B | ₫153.11B | -- | ||
₫152.33 | -12.44% | ₫6.01B | ₫152.54B | -- | ||
₫149.05 | +1.52% | ₫11.77B | ₫147.76B | -- | ||
₫160.79 | +6.40% | ₫15.79B | ₫146.47B | -- | ||
₫145.41 | -34.24% | ₫12.03B | ₫145.21B | -- | ||
₫93.83 | +1.52% | ₫1.24B | ₫144.75B | -- |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
55 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) Williams: Việc điều chỉnh giảm mạnh mẽ về tăng trưởng việc làm trong tháng 5 và tháng 6 mới là tin tức thực sự trong báo cáo việc làm phi nông nghiệp vào thứ Sáu.Thuế quan của Trump đã gây tổn hại nặng nề đến hoạt động kinh doanh tiêu dùng của Berkshire Hathaway dưới sự lãnh đạo của Buffett.