Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.03253 | +0.028% | ₫43.92M | ₫3.25B | Chi tiết | ||
₫5,006,672.06 | +0.18% | ₫3.19B | ₫435.58T | Chi tiết | ||
₫26,234.91 | +0.63% | ₫450.97K | ₫41.97B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫86,575.23 | +0.0091% | ₫1.36K | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫11.82 | -0.17% | ₫21.83M | ₫118.21B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫25,934.08 | -1.64% | ₫478.55M | ₫5.10B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫114.31 | +0.016% | ₫41.97M | ₫114.31B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.5338 | +0.0084% | ₫47.74K | ₫533.88M | Chi tiết | ||
₫260.44 | -0.071% | ₫677.12K | ₫1.43B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫206.13 | +5.03% | ₫6.70M | ₫206.13B | Chi tiết | ||
₫0.000002424 | -0.28% | ₫15.99M | ₫1.02B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%