Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19604 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.007878 | +1.43% | ₫748.93K | ₫787.85M | Chi tiết | ||
₫181.65 | -- | ₫48.31K | ₫38.14M | Chi tiết | ||
₫1,306,704,998.75 | -0.25% | ₫7.53M | -- | Chi tiết | ||
₫34,030.80 | -2.98% | ₫384.84M | ₫567.74B | Chi tiết | ||
₫7,913.79 | -0.098% | ₫108.76M | ₫251.11T | Chi tiết | ||
₫257.89 | -0.071% | ₫670.48K | ₫1.41B | Chi tiết | ||
₫2.48 | -5.57% | ₫404.47K | ₫1.04B | Chi tiết | ||
₫0.000009463 | -0.34% | ₫107.02K | ₫9.46B | Chi tiết | ||
₫61,014,116.96 | +0.03% | ₫65.20K | -- | Chi tiết | ||
₫18,079.26 | +5.84% | -- | ₫14.01B | Chi tiết | ||
₫0.02805 | -1.05% | ₫77.15K | ₫2.80B | Chi tiết | ||
₫1.70 | -0.88% | ₫13.46M | ₫170.46M | Chi tiết | ||
₫3,143.35 | -5.14% | ₫35.97M | ₫3.14B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫20.85 | -0.17% | ₫368.10K | ₫20.85B | Chi tiết | ||
₫25,896.97 | +0.17% | ₫1.39B | ₫117.06B | Chi tiết | ||
₫0.3319 | -0.36% | ₫82.34K | ₫331.99M | Chi tiết | ||
₫75.18 | -2.82% | ₫8.74M | ₫19.46B | Chi tiết | ||
₫128.21 | -0.089% | ₫600.60K | ₫128.21B | Chi tiết | ||
₫183.46 | -0.89% | ₫118.45K | ₫144.86M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%