Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫47.19 | -2.09% | ₫516.70M | ₫198.47B | Giao dịchChi tiết | ||
₫982.78 | +1.82% | ₫4.46B | ₫197.90B | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,034.36 | +8.57% | ₫4.97B | ₫196.31B | Giao dịchChi tiết | ||
₫61.65 | +1.79% | ₫545.57M | ₫195.33B | Giao dịchChi tiết | ||
₫388.97 | -0.33% | ₫576.47M | ₫193.73B | Giao dịchChi tiết | ||
₫443.31 | +9.31% | ₫13.66B | ₫191.15B | Giao dịchChi tiết | ||
₫341.13 | -0.67% | ₫5.98B | ₫190.29B | Giao dịchChi tiết | ||
₫229,247.79 | +2.40% | ₫580.08M | ₫190.07B | Giao dịchChi tiết | ||
₫314.25 | +0.98% | ₫4.08B | ₫189.54B | Giao dịchChi tiết | ||
₫118,348.14 | -- | ₫506.12M | ₫189.35B | Giao dịchChi tiết | ||
₫284.15 | +2.76% | ₫759.82M | ₫187.54B | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,216,609.38 | +1.08% | ₫547.81M | ₫187.16B | Giao dịchChi tiết | ||
₫681.74 | -1.42% | ₫1.39B | ₫186.11B | Giao dịchChi tiết | ||
₫28.08 | +4.62% | ₫486.92M | ₫185.93B | Giao dịchChi tiết | ||
₫16.79 | +0.26% | ₫697.56M | ₫185.85B | Giao dịchChi tiết | ||
₫44.76 | -1.47% | ₫547.82M | ₫185.11B | Giao dịchChi tiết | ||
₫30,137.91 | -- | ₫540.40M | ₫182.05B | Giao dịchChi tiết | ||
₫79.01 | -0.87% | ₫2.48B | ₫181.76B | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,711.45 | +1.39% | ₫531.02M | ₫181.46B | Giao dịchChi tiết | ||
₫180.39 | +5.22% | ₫2.64B | ₫180.33B | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.