Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫9,511.59 | -4.26% | ₫59.18B | ₫1.41T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫299.04 | -1.64% | ₫180.57M | ₫1.41T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫73,905.88 | -10.49% | ₫1.61B | ₫1.41T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫74.01 | -3.94% | ₫1.78B | ₫1.40T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫0.2079 | -2.04% | ₫37.02B | ₫1.40T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫17,455.48 | -3.00% | ₫5.23B | ₫1.39T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫11,817.03 | -0.1% | ₫1.68B | ₫1.39T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫190.94 | -3.49% | ₫439.09M | ₫1.38T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,356.98 | +1.80% | ₫52.34B | ₫1.37T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5.01 | -1.42% | ₫16.18B | ₫1.35T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫781.47 | -5.99% | ₫23.15B | ₫1.35T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,349,170.95 | -8.92% | ₫2.56B | ₫1.34T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5,580.48 | -1.53% | ₫444.94M | ₫1.34T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫390.73 | -11.70% | ₫81.11B | ₫1.33T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,832.13 | -2.67% | ₫5.02B | ₫1.33T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,330.56 | -2.41% | ₫18.96B | ₫1.33T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,325.56 | -3.06% | ₫7.82B | ₫1.32T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,326.35 | -8.55% | ₫748.80M | ₫1.32T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5,249.24 | -12.33% | ₫1.85T | ₫1.31T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫8,365.46 | -5.13% | ₫21.63B | ₫1.30T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.49%49.51%