Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫177,581.17 | -1.39% | ₫2.90B | ₫7.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫432.30 | -3.71% | ₫114.46B | ₫7.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,940.17 | -2.79% | ₫92.72B | ₫7.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,131.33 | -2.62% | ₫36.82B | ₫7.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫79,895.92 | -4.20% | ₫629.75M | ₫7.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.05965 | -2.93% | ₫43.85B | ₫7.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫37,144.32 | +7.62% | ₫1.26T | ₫7.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,823.13 | +5.88% | ₫357.57M | ₫7.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫760.20 | -5.34% | ₫5.76B | ₫7.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫180,051.91 | -4.17% | ₫5.66B | ₫7.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫149.62 | -3.87% | ₫49.88B | ₫7.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫989.59 | -0.47% | ₫1.73B | ₫6.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,879.05 | +1.52% | ₫41.86B | ₫6.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.03348 | +0.45% | ₫3.13B | ₫6.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫402,340.47 | -1.46% | ₫12.52B | ₫6.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫827.74 | +1.10% | ₫13.01B | ₫6.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,631.98 | -1.57% | ₫48.76B | ₫6.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,217.15 | -1.70% | ₫178.78M | ₫6.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫53,258.74 | +3.18% | ₫60.11B | ₫6.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,172.94 | -2.20% | ₫4.80B | ₫6.44T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
69 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%