Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫185.04 | +3.24% | ₫5.00B | ₫1.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,174.50 | +3.52% | ₫1.21B | ₫1.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,211.38 | +12.34% | ₫37.62B | ₫1.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,189.28 | +2.49% | ₫126.36B | ₫1.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,226.95 | +5.58% | ₫534.22M | ₫1.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,144.88 | +3.10% | ₫557.60B | ₫1.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫40,263.19 | -0.53% | ₫542.53M | ₫1.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,395.06 | +3.07% | ₫477.46M | ₫1.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,381.70 | +1.35% | ₫11.13B | ₫1.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,505.73 | +1.21% | ₫252.06B | ₫1.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,232.36 | +8.48% | ₫106.68B | ₫1.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫217.45 | +6.37% | ₫4.33B | ₫1.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,481.27 | +2.41% | ₫9.52B | ₫1.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18.85 | +4.45% | ₫12.02B | ₫1.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,694.26 | +2.95% | ₫28.09B | ₫1.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,872.55 | +3.96% | ₫35.54B | ₫1.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,460.98 | +3.31% | ₫641.95M | ₫1.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,896.00 | +0.9% | ₫11.63B | ₫1.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,194.60 | +5.14% | ₫8.02B | ₫1.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,189.17 | +6.15% | ₫14.93B | ₫1.18T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.