Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19592 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫54,844.80 | -0.66% | ₫65.65B | ₫37.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,524,856.00 | -2.73% | ₫23.72B | ₫36.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,126.40 | +0.36% | ₫100.59B | ₫35.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,169.66 | -1.92% | ₫99.92B | ₫35.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫139,965.60 | +0.35% | ₫124.07B | ₫34.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫37,435.52 | -5.81% | ₫547.01B | ₫34.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,155.92 | -0.01% | ₫74.33B | ₫33.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,899.36 | -0.02% | ₫56.12B | ₫33.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,069.60 | -0.58% | ₫22.82B | ₫33.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫164,534.40 | +1.83% | ₫10.87B | ₫30.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫311,436.80 | +0.35% | ₫177.39B | ₫30.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫30,417.52 | -1.30% | ₫3.15B | ₫30.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,877.68 | -3.36% | ₫207.38B | ₫28.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,956.96 | -1.64% | ₫67.28B | ₫28.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫38,470.24 | -0.26% | ₫174.18B | ₫28.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,680.88 | -0.17% | ₫225.91B | ₫27.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫71.68 | +1.97% | ₫1.75T | ₫25.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,766.20 | -2.50% | ₫1.08T | ₫24.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,075.84 | +0.53% | ₫75.35B | ₫23.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2.43 | -4.73% | ₫93.53B | ₫23.48T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.94%49.06%