Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫8,327.69 | -2.31% | ₫1.99B | ₫2.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,517.54 | -3.21% | ₫109.56B | ₫2.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,046.29 | -1.41% | ₫65.97B | ₫2.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,070.48 | -2.41% | ₫26.04B | ₫2.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,669.95 | -3.15% | ₫10.02B | ₫2.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,046.81 | -1.32% | ₫17.35B | ₫2.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,486.34 | -2.82% | ₫1.57B | ₫2.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫46,998.67 | -1.42% | ₫12.72B | ₫2.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,339.39 | +10.78% | ₫2.24B | ₫2.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20.73 | -1.32% | ₫3.07B | ₫2.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,746.68 | -3.57% | ₫61.50B | ₫2.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫411.80 | -1.12% | ₫788.14M | ₫2.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,055.39 | -3.91% | ₫83.15B | ₫2.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21.40 | -1.31% | ₫466.20M | ₫2.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2.04 | +0.37% | ₫2.83B | ₫2.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,544.08 | -1.28% | ₫116.38B | ₫2.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,185.95 | -1.12% | ₫1.24B | ₫2.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,873.84 | -1.25% | ₫602.11M | ₫2.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫361.40 | -2.17% | ₫5.14B | ₫2.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,496.73 | -0.76% | ₫2.39B | ₫2.02T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
69 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.34%47.66%