Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫8.09 | -1.34% | ₫13.79K | ₫3.64B | Chi tiết | ||
₫43.48 | -0.27% | ₫21.35M | -- | Chi tiết | ||
₫0.003867 | -0.46% | ₫27.75K | ₫266.82M | Chi tiết | ||
₫11.95 | +3.62% | ₫541.31K | ₫1.19B | Chi tiết | ||
₫44,178.07 | +0.1% | ₫4.92M | ₫3.97T | Chi tiết | ||
₫16,725.30 | -0.061% | ₫359.66K | ₫1.67T | Chi tiết | ||
₫0.3477 | -- | ₫7.04M | ₫347.70M | Chi tiết | ||
₫7,082.83 | -0.29% | ₫1.79M | ₫14.16B | Chi tiết | ||
₫0.00001029 | +1.25% | ₫1.25M | ₫415.29B | Chi tiết | ||
-- | -32.11% | ₫1.35B | -- | Chi tiết | ||
₫25,985.70 | -0.0089% | -- | ₫23.66B | Chi tiết | ||
₫22.52 | -- | ₫83.70M | ₫2.25B | Chi tiết | ||
₫33,783.23 | +5.49% | ₫205.92B | ₫67.56T | Chi tiết | ||
₫0.02728 | -2.77% | ₫501.81K | ₫191.00M | Chi tiết | ||
₫0.09797 | -0.24% | ₫105.32B | -- | Chi tiết | ||
₫4.99 | +0.77% | ₫39.50K | -- | Chi tiết | ||
₫2.20 | +0.034% | ₫513.50K | ₫1.10B | Chi tiết | ||
₫42,878.72 | +1.39% | ₫5.33B | ₫42.87T | Chi tiết | ||
₫1,351.45 | -15.14% | ₫17.90M | ₫6.66B | Chi tiết | ||
₫0.0000001831 | -- | ₫81.07K | ₫732.62M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
67 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.4%48.6%