Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19597 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫13.21 | -- | ₫1.57B | ₫13.21B | Chi tiết | ||
₫0.957 | +0.36% | ₫14.79M | ₫28.71M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫91.45 | -0.52% | ₫7.28M | ₫10.69B | Chi tiết | ||
₫11.02 | +0.17% | ₫4.10M | ₫11.02B | Chi tiết | ||
₫0.04028 | +1.81% | ₫95.91K | ₫483.46M | Chi tiết | ||
₫0.0004497 | -40.86% | ₫346.07M | ₫98.26M | Chi tiết | ||
₫4,129.40 | +0.057% | ₫470.68M | -- | Chi tiết | ||
₫16.90 | -- | ₫105.53K | ₫6.37M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.119 | +0.28% | ₫887.78 | ₫10.23M | Chi tiết | ||
₫2.59 | -0.081% | ₫568.98K | ₫259.33M | Chi tiết | ||
₫259.25 | -0.33% | ₫267.20K | ₫155.55B | Chi tiết | ||
₫101,563,481.28 | +5.79% | -- | ₫25.16B | Chi tiết | ||
₫26.11 | +0.049% | ₫110.48M | ₫261.19M | Chi tiết | ||
₫20,919.88 | -3.71% | ₫761.59K | ₫2.08T | Chi tiết | ||
₫1.12 | -0.89% | ₫26.74K | -- | Chi tiết | ||
₫1,223.59 | +0.64% | ₫64.72K | ₫2.56T | Chi tiết | ||
₫408.96 | -- | ₫1.00K | ₫2.04T | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
74 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.94%49.06%