Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19592 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.01297 | -1.43% | ₫28.07K | ₫25.93B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1,372,280.00 | -0.61% | ₫168.20K | ₫5.76B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫73.01 | -4.77% | ₫1.00M | ₫33.23B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫3.19 | -0.66% | ₫1.16M | ₫18.76M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫15.81 | -- | ₫8.33M | ₫664.08M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫4.65 | +0.098% | ₫140.82K | ₫4.65B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫23,478.40 | -0.036% | ₫100.08B | ₫258.49B | Chi tiết | ||
₫2,687,696,800.00 | -0.7% | -- | ₫365.00B | Chi tiết | ||
₫23,664.00 | +0.07% | ₫89.25M | ₫500.09B | Chi tiết | ||
₫1,451,647,200.00 | +0.18% | ₫412.58M | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
54 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%