Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,599.10 | +3.51% | ₫560.31M | ₫3.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,206.37 | +2.81% | ₫4.60B | ₫3.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,426.11 | +3.61% | ₫896.52M | ₫3.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫38.07 | +0.82% | ₫24.14B | ₫3.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫29.44 | -7.08% | ₫67.40B | ₫3.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,591.61 | +34.56% | ₫26.65B | ₫3.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,525.61 | +16.01% | ₫65.01B | ₫3.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,808.34 | +3.93% | ₫330.51M | ₫3.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫31,229.52 | -7.93% | ₫66.41B | ₫3.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,642.79 | -0.29% | ₫689.04M | ₫3.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫62,929.73 | -0.14% | ₫31.61B | ₫3.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,325.99 | +2.64% | ₫33.01B | ₫3.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,814.68 | +2.43% | ₫522.75M | ₫3.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,570.29 | +2.83% | ₫7.79B | ₫3.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,196.70 | +5.20% | ₫3.87B | ₫3.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,169.08 | +0.26% | ₫9.99B | ₫3.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫90,809.79 | +8.44% | ₫44.76B | ₫3.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,529.87 | +0.8% | ₫14.46B | ₫2.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,776.87 | -0.33% | ₫951.61M | ₫2.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫29,211.52 | +2.88% | ₫5.72B | ₫2.98T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%