Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19592 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫9,024.80 | -3.63% | ₫79.25B | ₫23.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,219.44 | +5.83% | ₫11.16B | ₫23.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,151.10 | +0.89% | ₫19.36B | ₫22.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,176.80 | -0.02% | ₫212.18M | ₫22.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫77,877,528.00 | -0.39% | ₫66.39B | ₫22.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,174.64 | +0.62% | ₫270.44B | ₫21.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫61,125.04 | +2.39% | ₫58.68B | ₫21.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫617,746.40 | +2.96% | ₫102.10B | ₫20.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,199,352.00 | +5.17% | ₫1.88B | ₫20.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,955.36 | +1.66% | ₫43.89B | ₫20.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,392.30 | +2.51% | ₫134.29B | ₫19.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,731.68 | +6.70% | ₫38.35B | ₫19.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,738.40 | +1.20% | ₫97.82B | ₫19.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫77,713,040.00 | -0.46% | ₫96.65B | ₫19.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫28,816.72 | +2.74% | ₫179.24B | ₫18.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,985.12 | +3.57% | ₫23.40B | ₫18.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,133.12 | +4.26% | ₫20.09B | ₫18.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,368.56 | +1.50% | ₫14.64B | ₫17.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫351.15 | +1.01% | ₫52.21B | ₫17.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫63,317.44 | +5.77% | ₫101.31B | ₫16.96T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.94%49.06%