Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.03749 | +1.73% | ₫1.50M | -- | Chi tiết | ||
₫0.03303 | +2.60% | ₫118.50K | ₫330.33M | Chi tiết | ||
₫10,615,018.81 | +1.08% | ₫547.93K | ₫35.37B | Chi tiết | ||
₫0.01723 | -0.098% | ₫38.53K | ₫1.20B | Chi tiết | ||
₫1.05 | +7.56% | ₫37.62M | ₫1.05B | Chi tiết | ||
₫0.5403 | -18.05% | ₫346.02M | ₫5.40B | Chi tiết | ||
₫0.03277 | -0.013% | ₫129.51K | ₫327.71M | Chi tiết | ||
₫18,777.95 | +4.55% | -- | ₫1.33B | Chi tiết | ||
₫2.09 | -0.3% | ₫187.45K | ₫209.36M | Chi tiết | ||
₫1.70 | -39.30% | ₫327.79M | ₫170.43M | Chi tiết | ||
₫0.3628 | -0.047% | ₫633.92K | ₫152.64M | Chi tiết | ||
₫0.004639 | -- | ₫128.98K | ₫463.97M | Chi tiết | ||
₫185,878.83 | -0.21% | ₫927.03K | ₫619.53M | Chi tiết | ||
₫0.879 | -1.45% | ₫7.48M | ₫879.05M | Chi tiết | ||
₫70.93 | -0.9% | ₫680.33K | ₫709.39M | Chi tiết | ||
₫55.07 | -0.00098% | ₫269.24K | ₫5.50B | Chi tiết | ||
₫0.9115 | +2.66% | ₫1.81M | ₫808.04M | Chi tiết | ||
₫28.35 | -10.83% | ₫260.59K | ₫28.35B | Chi tiết | ||
₫3.03 | +0.22% | ₫22.27M | ₫3.03B | Chi tiết | ||
₫2.90 | +0.019% | ₫254.82K | ₫2.90B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.34%47.66%