Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19601 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.000000009069 | +0.1% | ₫105.13K | ₫906.96M | Chi tiết | ||
₫0.004682 | -0.00000069% | ₫2.34K | ₫234.12M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.6157 | +0.81% | ₫112.41K | ₫615.37M | Chi tiết | ||
₫14,733,617.35 | -0.78% | ₫6.32M | ₫1.47B | Chi tiết | ||
₫205,435,309.46 | +0.34% | ₫8.14M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.04553 | -1.78% | ₫3.38M | ₫45.53M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫17,720.62 | -0.45% | ₫2.72M | ₫24.87M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫12.72 | +0.0062% | ₫149.63K | ₫11.44B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫26,017.04 | +0.0074% | ₫357.01B | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫22,735.93 | +0.14% | ₫1.32B | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
70 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%