Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫13,693.16 | -0.01% | ₫280.78M | ₫6.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫60,980.84 | +0.6% | ₫62.88B | ₫6.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,004.73 | +5.05% | ₫5.39B | ₫6.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,310.08 | +5.17% | ₫1.00B | ₫6.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫60,377.85 | +3.97% | ₫16.98B | ₫6.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,162.39 | -0.24% | ₫105.76B | ₫6.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫325.95 | +3.24% | ₫2.95B | ₫6.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.00003741 | +1.35% | ₫43.12B | ₫6.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,513.39 | +4.19% | ₫853.40M | ₫6.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫760.47 | -10.37% | ₫22.56B | ₫6.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,175.60 | +2.90% | ₫12.71B | ₫6.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫820.59 | +8.14% | ₫2.68B | ₫6.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫390.58 | +2.11% | ₫2.46B | ₫6.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫56,193.61 | +4.72% | ₫44.23B | ₫6.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫319,192.50 | +3.04% | ₫4.05B | ₫5.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫89,583.63 | +1.27% | ₫10.90B | ₫5.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,363.20 | +2.55% | ₫17.30B | ₫5.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫275,278.95 | +0.86% | ₫104.07B | ₫5.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫696.84 | +0.91% | ₫22.99B | ₫5.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,778.95 | +2.16% | ₫3.42B | ₫5.65T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.34%47.66%