Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19593 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫11,300.72 | +3.17% | ₫21.53B | ₫11.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫43,755.20 | -0.68% | ₫1.14B | ₫11.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02881 | +4.42% | ₫118.99B | ₫11.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,200.96 | +2.39% | ₫9.07B | ₫11.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫129.68 | +8.64% | ₫237.51B | ₫11.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫323.36 | +1.15% | ₫42.35B | ₫11.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,897.20 | +2.21% | ₫70.48B | ₫11.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫192,142.40 | +7.43% | ₫12.36B | ₫10.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01107 | +0.14% | ₫2.37B | ₫10.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫30,269.04 | +1.32% | ₫23.71B | ₫10.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,881.36 | +1.08% | ₫29.74B | ₫10.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,170.64 | +2.54% | ₫38.77B | ₫10.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,738.06 | +2.64% | ₫44.40B | ₫10.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫177.06 | +4.90% | ₫25.89B | ₫10.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,544.16 | +7.26% | ₫79.25B | ₫10.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫156,576.80 | +2.33% | ₫40.30B | ₫10.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,072,768.00 | +1.89% | ₫8.58B | ₫10.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,898.32 | +5.84% | ₫155.78B | ₫10.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫139,292.80 | +2.05% | ₫40.69B | ₫9.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫511.79 | +0.4% | ₫2.20B | ₫9.80T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
54 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.49%49.51%