Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,633,936.47 | -0.98% | ₴29.67B | ₴92.26T | ТоргівляДеталі | ||
₴176,653.78 | -0.31% | ₴25.36B | ₴21.32T | ТоргівляДеталі | ||
₴116.32 | -3.19% | ₴1.13B | ₴6.91T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.26 | -0.011% | ₴2.82T | ₴6.89T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴34,910.10 | -0.69% | ₴272.94M | ₴4.86T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,439.23 | -2.48% | ₴3.62B | ₴4.01T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.26 | +0.01% | ₴566.63M | ₴2.76T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2253 | +1.40% | ₴3.65M | ₴2.02T | ТоргівляДеталі | ||
₴176,147.46 | -0.43% | ₴13.62M | ₴1.55T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.68 | +0.8% | ₴480.73M | ₴1.39T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.76 | -2.65% | ₴1.18B | ₴1.31T | ТоргівляДеталі | ||
₴34.65 | -3.87% | ₴286.77M | ₴1.26T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,002.28 | -7.05% | ₴948.80M | ₴679.64B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,639,222.50 | -0.89% | ₴1.17M | ₴589.35B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,723.34 | +1.67% | ₴1.15B | ₴575.20B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.01 | -2.38% | ₴169.47M | ₴501.70B | ТоргівляДеталі | ||
₴138.65 | -2.82% | ₴302.94M | ₴486.95B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.26 | -- | ₴5.02M | ₴485.84B | ТоргівляДеталі | ||
₴185,734.95 | +0.02% | ₴974.60K | ₴474.01B | ТоргівляДеталі | ||
₴22,947.82 | -0.19% | ₴156.96M | ₴456.99B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
50 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.25%47.75%