Рыноч.
За последние 24 часа BTC и ETH продемонстрировали значительный откат, упав на 4,34% и 3,48% соответственно, а индекс страха и жадности достиг 79, что указывает на оптимистичные настроения, но риск краткосрочной коррекции увеличивается. Поддержка BTC находится на уровне $117 193,4, сопротивление - на $123 853,3, поддержка ETH - на $4 453,49 и сопротивление - на $4 790,35. Рекомендуется размещать вблизи уровня поддержки, со стоп-лоссом $115 000 и тейк-профитом $125 000 для BTC и стоп-лоссом $4 350 и стоп-профитом $5 000 для ETH. Краткосрочная торговая позиция контролируется на уровне 10%-15% от общих активов, а соотношение BTC и ETH 60:40 сохраняется в среднесрочной перспективе, уделяя внимание развитию макрополитики и регулирования. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | Incubator | -- | ₽119.74M | 2024-05-07 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Gaming | -- | -- | 2024-05-07 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DAO Incubation DAO | -- | ₽239.48M | 2024-05-07 | ![]() |
![]() | -- | Payment | -- | -- | 2024-05-07 | ![]() |
![]() | Strategic | Bridge | -- | ₽638.62M | 2024-05-07 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra zk | -- | ₽1.05B | 2024-05-07 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Layer1 Privacy | -- | ₽127.72M | 2024-05-07 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Cross-Chain Communication Privacy | -- | ₽79.82M | 2024-05-07 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Layer1 | -- | ₽79.82M | 2024-05-07 | ![]() |
![]() | Seed | IOT DePIN | -- | ₽159.65M | 2024-05-06 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming | -- | -- | 2024-05-06 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Tools Infra AI | -- | ₽207.55M | 2024-05-06 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer2 | ₽6.38B | ₽678.53M | 2024-05-06 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-A | Infra zk | -- | ₽399.13M | 2024-05-06 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Gaming Solutions | -- | -- | 2024-05-06 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | IOT DePIN Environmental Solutions | -- | -- | 2024-05-06 | ![]() |
![]() | M&A | NFT NFT Tools | -- | -- | 2024-05-06 | ![]() |
![]() | -- | NFT NFT solutions | -- | ₽798.27M | 2024-05-06 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Modular Data Market | -- | ₽878.10M | 2024-05-06 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Solutions | -- | ₽239.48M | 2024-05-05 | ![]() ![]() |
Индекс страха и жадности
60 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.34%47.66%