Рыноч.
Текущая цена BTC составляет $118 963,3, снизившись на 2,19% за 24 часа, с поддержкой на уровне $117 193,4 и сопротивлением на $121 665,5, а ETH на $4 646,13, снизившись на 2,24%, с поддержкой на $4 453,49 и сопротивлением на $4 752,84. Краткосрочная операция: купите около $117 200, тейк-профит $121 000 и стоп-лосс возле поддержки BTC, купите около $4 450, тейк-профит $4 800 и стоп-лосс $4 400 возле поддержки ETH, и контролируйте позицию на 20%. Среднесрочный бычий прогноз, BTC/ETH 60%:40%, сосредоточен на политике и технических обновлениях. К рискам относятся системные, валютные, ликвидные и регуляторные риски. Краткосрочные потрясения, среднесрочный и долгосрочный потенциал роста. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Private | Gaming | -- | ₽79.82M | 2021-04-20 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Liquidity-as-a-Service | -- | ₽319.31M | 2021-04-20 | ![]() ![]() |
![]() | OTC | DeFi Infra Layer1 Derivatives | -- | ₽798.27M | 2021-04-20 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | NFT | -- | ₽111.75M | 2021-04-19 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Layer1 Privacy | -- | ₽2.23B | 2021-04-19 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | Infra Layer1 Polkadot Parachain | -- | ₽3.52B | 2021-04-19 | -- |
![]() | -- | DeFi Lending | -- | -- | 2021-04-18 | ![]() ![]() |
![]() | Private | NFT NFT solutions | -- | ₽79.82M | 2021-04-18 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Derivatives | ₽798.27M | ₽47.89M | 2021-04-18 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi NFT | -- | ₽15.96M | 2021-04-18 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Dev Platform Cloud Computing | -- | ₽103.77M | 2021-04-18 | ![]() ![]() |
![]() | Private | AI Data Market | ₽3.99B | ₽399.13M | 2021-04-18 | ![]() ![]() |
![]() | Private | DeFi DEX StableSwap | ₽2.39B | ₽191.58M | 2021-04-18 | ![]() ![]() |
![]() | Private | DeFi Lending RWA | -- | ₽407.12M | 2021-04-18 | ![]() ![]() |
![]() | Private | SocialFi | ₽1.37B | ₽119.74M | 2021-04-18 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | CeFi CEX | -- | ₽598.70M | 2021-04-16 | -- |
![]() | -- | Tools Data & Analysis NFT Tools | -- | -- | 2021-04-15 | R A |
![]() | -- | Infra Privacy | -- | -- | 2021-04-15 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Gaming Metaverse | -- | -- | 2021-04-15 | ![]() ![]() |
![]() | Private | DeFi Derivatives Yield Tokenization LSD | ₽2.95B | ₽295.36M | 2021-04-15 | ![]() ![]() |
Индекс страха и жадности
60 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.29%47.71%