Список популярных монет Pump.fun
Исследуйте проекты Alpha Pump.fun, отслеживая ценовые тенденции в реальном времени, колебания цен, рыночную капитализацию и торговую активность высококачественных монет Pump.fun, открывая потенциальные инвестиционные возможности в перспективных токенах.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.004833 | -4.38% | ₽100.28K | ₽4.83M | -- | ||
₽0.004792 | -87.17% | ₽156.71M | ₽4.79M | -- | ||
₽0.004607 | -12.74% | ₽131.10K | ₽4.61M | -- | ||
₽0.005022 | -13.82% | ₽346.18K | ₽4.49M | -- | ||
₽0.004403 | -73.63% | ₽47.92M | ₽4.40M | -- | ||
₽0.004618 | +15.11% | ₽763.40K | ₽4.38M | -- | ||
₽0.002732 | -15.72% | ₽141.84K | ₽4.36M | -- | ||
₽0.004286 | -59.28% | ₽6.32M | ₽4.28M | -- | ||
₽0.004287 | -0.59% | ₽486.16K | ₽4.28M | -- | ||
₽0.004285 | -7.45% | ₽141.31K | ₽4.27M | -- | ||
₽0.004167 | -9.03% | ₽126.95K | ₽4.15M | -- | ||
₽0.004122 | -10.31% | ₽520.85K | ₽4.11M | -- | ||
₽0.004094 | -11.30% | ₽148.56K | ₽4.09M | -- | ||
₽0.006226 | -1.86% | ₽416.42 | ₽3.89M | -- | ||
₽0.003892 | -2.98% | ₽18.28K | ₽3.88M | -- | ||
₽0.003886 | -6.75% | ₽318.30K | ₽3.88M | -- | ||
₽0.002608 | +4.65% | ₽240.91K | ₽3.81M | -- | ||
₽0.003762 | -7.61% | ₽37.61K | ₽3.75M | -- | ||
₽0.003715 | -15.49% | ₽3.18M | ₽3.71M | -- | ||
₽0.003717 | +20.69% | ₽2.35M | ₽3.70M | -- |
Индекс страха и жадности
75 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%