Mercados
Nenhum registo
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.05 | -1.56% | €1.58M | €1.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5711 | -1.49% | €2.71M | €1.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€91.51 | -0.71% | €675.16K | €1.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4217 | -1.78% | €1.05M | €1.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07175 | +0.48% | €2.70M | €1.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8577 | -0.02% | €7.03M | €1.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.89 | -2.34% | €2.15M | €1.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1,399.39 | -1.32% | €1.30M | €1.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.07 | +0.98% | €499.33K | €1.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€11.49 | -2.91% | €2.65M | €1.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.10 | +1.58% | €18.43K | €1.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.43 | -2.79% | €2.95M | €1.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6141 | -1.58% | €1.89M | €1.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,865.05 | -0.26% | €202.63K | €1.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8595 | +0.05% | €3.89K | €1.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.17 | +0.27% | €22.42M | €1.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.11 | -2.56% | €8.71M | €1.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7429 | -1.39% | €3.98M | €1.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5632 | -2.19% | €1.59M | €1.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.10 | +1.18% | €3.41M | €992.36M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%